Lista najlepszych użytkowników 11 listopada 2024 - 17 listopada 2024

Oto lista najlepszych graczy tygodnia 11 listopada 2024 - 17 listopada 2024. Ranking jest obliczany na koniec każdego tygodnia. Punkty są przyznawane oddzielnie dla każdych puzzli i oddzielnie dla każdego poziomu trudności. Punktowanych jest 30 najlepszych wyników dla każdych puzzli w danym okresie. 100 punktów jest przyznawane za najlepszy czas, 80 punktów na drugie miejsce (jak w konkursach skoków narciarskich). Jeśli dwóch graczy osiągnie ten sam czas, gracz, który ukończył grę wcześniej, otrzyma więcej punktów. Aby znaleźć się wyżej w tym rankingu układaj wiele różnych puzzli i popełniaj jak najmniej błędów przy układaniu.

Pozycja Gracz Rozwiązane puzzle Wynik
1. terM 644 62 640
2. Gaga 470 46 026
3. kaz 371 36 940
4. HUSALFEN 415 33 091
5. IIKA 326 23 601
6. ALCIA 196 18 536
7. DENIZE_BRAZIL 114 10 022
8. Paulo Barrocas 109 9 962
9. jagoda 117 9 412
10. etomek 95 9 360
11. Wanda 84 8 006
12. aaaaa 114 7 221
13. Monika01 73 6 324
14. SernikHalinki1930. 64 5 980
15. Gra 63 5 965
16. Lusia26 62 5 820
17. Jasia 70 5 709
18. Wiktoria 55 5 115
19. igrek 67 4 836
20. simone 48 4 780
21. emi 52 4 657
22. Magusia2024 46 4 600
23. JUSTYNKA 60 4 468
24. MAGDA.G 64 4 309
25. MarZu 46 4 300
26. BeatkaMariusz 45 4 266
27. kiki 45 3 891
28. SAMY 49 3 876
29. bravo 39 3 800
30. mita 49 3 714
31. Diama 35 3 500
32. Sylwia B 35 3 500
33. jurek123 37 3 494
34. Martina 34 3 400
35. krysia fl 37 3 304
36. Touloza 33 3 300
37. SunnySmiles 41 3 275
38. Laima 42 3 260
39. hipira 36 3 255
40. bozka 45 3 222
41. bowess 33 3 160
42. Dorotha 32 3 100
43. Rene71 39 3 055
44. borowiak7911 36 2 981
45. bobo 37 2 932
46. janinaw 31 2 836
47. andrzej41 38 2 791
48. edd 33 2 741
49. Alka1 29 2 725
50. Bajelka 42 2 590
51. jeff 28 2 588
52. ter26 33 2 571
53. piole 34 2 550
54. qrazyyyyy 28 2 530
55. gtjj 25 2 500
56. Felix 29 2 451
57. ananyf 25 2 420
58. e.b.60 27 2 405
59. AJA 29 2 367
60. Gośkaa 23 2 300
61. klik 32 2 276
62. waldi 41 2 220
63. ET22 24 2 200
64. helenka 23 2 195
65. korsyka 26 2 169
66. Mag_a 24 2 160
67. jurasek 30 2 148
68. sylw 21 2 040
69. Iwopra 26 1 966
70. rycho 21 1 950
71. bbbbb 29 1 932
72. Eva-Maria 26 1 926
73. kasch 22 1 922
74. ula 22 1 921
75. Pablito 20 1 920
76. Ksena2022 19 1 900
77. Czesia60 24 1 863
78. Dżasti 19 1 840
79. hala 23 1 825
80. michał 20 1 809
81. iwo 24 1 801
82. zlas 18 1 800
83. CSFCP 18 1 800
84. Eduardo 18 1 760
85. Mamusiek 23 1 759
86. moare 19 1 750
87. Krysiaczek 18 1 740
88. julond 18 1 700
89. Ana1 17 1 680
90. uno 16 1 600
91. TeresaW 19 1 592
92. kasia 31 1 564
93. m.k 17 1 525
94. fieta79 16 1 520
95. Marek 18 1 500
96. soso 15 1 500
97. Leszek_Z 17 1 426
98. Cezary 14 1 380
99. gdsh 14 1 380
100. gaba 14 1 380
Copyright 2024 www.ipuzzle.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.